2.2. | DOHNALOVÁ. O. | 200 Kč |
3.2. | TOMÁŚKOVÁ Z. | 250 Kč |
7.2. | LELOVÁ Z. | 500 Kč |
7.2. | PETRŽILKOVÁ J. | 250 Kč |
8.2. | BUCHINGEROVÁ J. | 472 Kč |
9.2. | KOZUMPLÍKOVÁ J. | 1 000 Kč |
9.2. | RYBIČKA T. | 500 Kč |
10.2. | ŠRÉDL P. | 300 Kč |
10.2. | TOMKOVÁ P. | 200 Kč |
11.2. | KURAŠOVÁ P. | 400 Kč |
11.2. | LIŠKOVÁ R. | 100 Kč |
11.2. | STRMISKA V. | 150 Kč |
13.2. | NOVÁKOVÁ S. | 200 Kč |
14.2. | DOHNALOVÁ P. | 100 Kč |
14.2. | HOMOLOVI | 200 Kč |
14.2. | MAREŠOVÁ V. | 300 Kč |
14.2. | ŠVÁBOVÁ M. | 150 Kč |
15.2. | HORNÍK L. | 400 Kč |
15.2. | LUBELCOVÁ A. | 300 Kč |
15.2. | NEBEL M. | 350 Kč |
15.2. | PISKAČOVÁ M. | 300 Kč |
15.2. | SOCHOROVÁ L. | 500 Kč |
15.2. | URBAN L. | 100 Kč |
16.2. | BARTÁKOVÁ B. | 500 Kč |
16.2. | MÁLKOVÁ Z. | 500 Kč |
16.2. | ŠIMANDLOVÁ D. | 100 Kč |
17.2. | HILLERMANOVÁ M. | 500 Kč |
17.2. | ŠIMKOVÁ | 100 Kč |
20.2. | ERHARTOVÁ I. | 300 Kč |
21.2. | BALADOVÁ H. | 150 Kč |
21.2. | FORMÁNEK J. | 500 Kč |
21.2. | GRONYCHOVÁ M. | 150 Kč |
21.2. | KABEŠOVÁ R. | 150 Kč |
21.2. | STŘEDOVÁ Z. | 350 Kč |
21.2. | ZÁMEČNÍKOVÁ H. | 100 Kč |
24.2. | ŠULEK J. | 200 Kč |
25.2. | BOHÁČOVÁ Z. | 250 Kč |
25.2. | JAKL, MINISTROVÁ | 200 Kč |
25.2. | KREJČÍ T. | 200 Kč |
25.2. | MOTLOVÁ J. - Ukrajina | 2 000 Kč |
26.2. | CAKLOVÁ Š. - Ukrajina | 1 000 Kč |
27.2. | MARŠÁLKOVÁ J. - Ukrajina | 500 Kč |
28.2. | BALADOVÁ H. - Ukrajina | 1 000 Kč |
28.2. | GRONYCHOVÁ M. - Ukrajina | 1 000 Kč |
28.2. | KAFKA V. - Ukrajina | 2 000 Kč |
28.2. | KRAJCROVÁ D. - Ukrajina | 2 000 Kč |
28.2. | MÁLKOVÁ Z. - Ukrajina | 1 000 Kč |
28.2. | TELEGA M. | 300 Kč |
Dárci
Rok: