| 5.1. | FLY FOR FUN s.r.o. | 680 Kč |
| 5.1. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
| 5.1. | Stejskalová Markéta | 300 Kč |
| 6.1. | Petržílková Jana | 250 Kč |
| 7.1. | Buchingerová Jana | 527 Kč |
| 11.1. | Majdanský Martin | 200 Kč |
| 12.1. | Šedinová Lenka | 1 000 Kč |
| 12.1. | Kafka Vladimír | 400 Kč |
| 13.1. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
| 13.1. | Dohnalová Olga | 200 Kč |
| 13.1. | Nováková Anna | 250 Kč |
| 15.1. | Sochorová Lucie | 500 Kč |
| 15.1. | Homolová Jana | 150 Kč |
| 15.1. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
| 15.1. | Vismek Radim | 300 Kč |
| 16.1. | Vlková Hana | 200 Kč |
| 17.1. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
| 18.1. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
| 18.1. | MVDr. Zuzana Málková | 500 Kč |
| 18.1. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
| 18.1. | Zítková Věra | 200 Kč |
| 18.1. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
| 18.1. | Habadová Lucie | 100 Kč |
| 19.1. | Votíková Elean | 8 327 Kč |
| 19.1. | Kabešová Renata | 150 Kč |
| 20.1. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
| 20.1. | Kasiková Andrea | 500 Kč |
| 20.1. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
| 21.1.. | Gronychová Marie | 150 Kč |
| 21.1. | Hudková Lenka | 2 000 Kč |
| 25.1. | Šulek Josef | 600 Kč |
| 26.1. | Ministrová Veronika | 200 Kč |
Dárci
Rok:
