1.2. | Horčičková Hana | 200 Kč |
4.2. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
4.2. | Stejskalová Markéta | 300 Kč |
8.2. | Petržílková Jana | 250 Kč |
8.2. | Buchingerová Jana | 527 Kč |
11.2. | FLY FOR FUN s.r.o. | 700 Kč |
11.2. | Kafka Vladimír | 400 Kč |
11.2. | Majdanský Martin | 200 Kč |
12.2. | Dohnalová Olga | 200 Kč |
15.2. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
15.2. | Vismek Radim | 300 Kč |
15.2. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
15.2. | Homolová Jana | 150 Kč |
16.2. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
16.2. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
16.2. | MVDr. Zuzana Málková | 500 Kč |
16.2. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
16.2. | Zítková Věra | 200 Kč |
16.2. | Hořt Stanislav | 2 000 Kč |
17.2. | Vlková Hana | 200 Kč |
17.2. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
17.2. | Habadová Lucie | 100 Kč |
19.2. | Kabešová Renata | 150 Kč |
22.2. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
22.2. | Cabrnochová Lenka | 200 Kč |
22.2. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
23.2. | Gronychová Marie | 150 Kč |
24.2. | Šulek Josef | 600 Kč |
26.2. | Ministrová Veronika | 200 Kč |
Dárci
Rok: