| 1.8. | Baladová Hana | 1 000 Kč |
| 1.8. | Hořčičková Hana | 200 Kč |
| 3.8. | Stejskalová Markéta | 300 Kč |
| 4.8. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
| 8.8. | Petržílková Jana | 250 Kč |
| 8.8. | Bučková Pavla, CSc. | 200 Kč |
| 8.8. | Buchingerová Jana | 527 Kč |
| 11.8. | Majdanský Martin | 200 Kč |
| 11.8. | Kasiková Andrea | 300 Kč |
| 12.8. | Dohnalová Olga | 200 Kč |
| 15.8. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
| 15.8. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
| 15.8. | Homolová Jana | 200 Kč |
| 16.8. | FLY FOR FUN | 1 180 Kč |
| 16.8. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
| 16.8. | MVDr Málková Zuzana | 500 Kč |
| 16.8. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
| 16.8. | Sochorová Lucie | 500 Kč |
| 16.8. | Vlková Hana | 200 Kč |
| 16.8. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
| 16.8. | Zítková Věra | 200 Kč |
| 17.8. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
| 17.8. | Habadová Lucie | 100 Kč |
| 19.8. | Kabešová Renata | 150 Kč |
| 22.8. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
| 22.8. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
| 23.8. | Gronychová Marie | 150 Kč |
| 24.8. | Šulek Josef | 200 Kč |
| 26.8. | Ministrová Veronika | 200 Kč |
| 30.8. | Hořt Stanislav | 2 000 Kč |
| 30.8. | Růžičková Alexandra | 500 Kč |
| 30.8. | Dolejší Martina | 600 Kč |
| 30.8. | Bartáková Bebeta | 550 Kč |
| 30.8. | Liškovi | 1 000 Kč |
| 30.8. | Novákovi | 250 Kč |
| 30.8. | Penzion Trnov | 4 550 Kč |
Dárci
Rok:
