| 2.4. | FLY FOR FUN s.r.o. | 536 Kč | 
| 7.4. | Tomášková Zdenka | 250 Kč | 
| 7.4. | Stejskalová Markéta | 300 Kč | 
| 8.4. | Buchingerová Jana | 537 Kč | 
| 10.4. | Majdanský Martin | 200 Kč | 
| 13.4. | Marešová Vladimíra | 400 Kč | 
| 13.4. | Sochorová Lucie | 500 Kč | 
| 13.4. | Bartáková Babeta | 500 Kč | 
| 13.4. | Kafka | 400 Kč | 
| 14.4. | Dohnalová Olga | 200 Kč | 
| 14.4. | Hudková Lenka | 2 000 Kč | 
| 15.4. | Lubelcová Alice | 300 Kč | 
| 16.4. | Vlková Hana | 200 Kč | 
| 16.4.. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč | 
| 16.4. | Šimandlová Daniela | 100 Kč | 
| 16.4. | Zítková Věra | 200 Kč | 
| 16.4. | MVDr. Málková Zuzana | 500 Kč | 
| 17.4. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč | 
| 17.4. | Habadová Lucie | 100 Kč | 
| 20.4. | Zámečníková Helena | 100 Kč | 
| 21.4. | Petržílková Jana | 250 Kč | 
| 21.4. | Dohnalová Petra | 200 Kč | 
| 21.4. | Gronychová Marie | 150 Kč | 
| 21.4. | Kabešová Renata | 150 Kč | 
| 28.4. | Sulek Josef | 600 Kč | 
| 28.4. | Ministrová Veronika | 200 Kč | 
| 30.4. | Horčičková Hana | 200 Kč | 
Dárci
Rok:
