| 2.7. | Baladová Hana | 1 000 Kč |
| 3.7. | FLY FOR FUN s.r.o. | 1 040 Kč |
| 7.7. | Lezáková Veronika | 100 Kč |
| 7.7. | Stejskalová Markéta | 300 Kč |
| 7.7. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
| 7.7. | Buchingerová Jana | 530 Kč |
| 10.7. | Majdanský Martin | 200 Kč |
| 10.7. | Klimentovi | 5 302 Kč |
| 13.7 | Sochorová Lucie | 500 Kč |
| 15.7. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
| 13.7. | Kafka Vladimír | 400 Kč |
| 14.7. | Dohnalová Olga | 200 Kč |
| 15.7. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
| 16.7. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
| 16.7. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
| 16.7. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
| 16.7. | MVDr. Málková Zuzana | 500 Kč |
| 16.7. | Zítková Věra | 200 Kč |
| 17.7. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
| 17.7. | Habadová Lucie | 100 Kč |
| 20.7. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
| 21.7. | Petržílková Jana | 250 Kč |
| 21.7. | Gronychová Marie | 150 Kč |
| 21.7. | Šedinová Lenka | 5 000 Kč |
| 21.7. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
| 21.7. | Kabešová Renata | 150 Kč |
| 24.7. | Hořtovi (pro Pegase) | 2 000 Kč |
| 24.7. | Sulek Josef | 600 Kč |
| 28.7. | Ministrová Veronika | 200 Kč |
| PAY PAL | ||
| 23.7. | Anna Blom (pro Pegase) | 1 500 Kč |
Dárci
Rok:
