| 1.7. | Zummerová Kotásková | 200 Kč |
| 2.7. | Bohatá Marie | 300 Kč |
| 4.7. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
| 8.7. | Dolejší Martina | 1 000 Kč |
| 8.7. | Ryšavá Stanislava | 670 Kč |
| 8.7. | Buchingerová Jana | 536 Kč |
| 9.7. | Olejník Libor | 200 Kč |
| 9.7. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
| 11.7. | Sochorová Lucie | 500 Kč |
| 11.7. | Majdanský Martin | 200 Kč |
| 14.7. | FLY FOR FUN s.r.o. | 873 Kč |
| 14.7. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
| 14.7. | Bartáková Babeta | 2 200 Kč |
| 15.7. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
| 15.7. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
| 16.7. | Vejvoda Pavel | 100 Kč |
| 16.7. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
| 16.7. | MVDr. Málková Zuzana | 500 Kč |
| 16.7. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
| 17.7. | Habadová Lucie | 100 Kč |
| 17.7. | Zítková Věra | 200 Kč |
| 17.7. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
| 19.7. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
| 21.7. | Petržílková Jana | 250 Kč |
| 22.7. | Gronychová Marie | 150 Kč |
| 28.7. | Ministrová Veronika | 200 kč |
| 30.7. | Horčičková Hana | 200 Kč |
| 31.7. | Zummerová Kotásková | 200 Kč |
| PAYPAL | ||
| 30.7. | Anna Blom | 50 EUR |
Dárci
Rok:
