1.10. | Zummerová Kotásková | 200 Kč |
3.10. | FLY FOR FUN s.r.o. | 820 Kč |
4.10. | Habísův střapec - celkem | 20 670 Kč |
6.10. | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
7.10. | Hořtovi | 3 000 Kč |
8.10. | Buchingerová Jana | 537 Kč |
8.10. | Olejník Libor | 200 Kč |
10.10. | Majdanský Martin | 200 Kč |
13.10. | Sochorová Lucie | 500 Kč |
13.10. | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
13.10. | Bartáková Babeta | 500 Kč |
14.10. | Strmiska Vladislav | 1 000 Kč |
15.10. | Radová Zuzana | 2 000 Kč |
15.10. | Dohnalová Petra | 200 Kč |
15.10. | Lubelcová Alice | 300 Kč |
16.10. | Vlková Hana | 200 Kč |
16.10. | Vejvoda Pavel | 100 Kč |
16.10. | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
16.10. | Vyčítalová Jitka | 333 Kč |
16.10. | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
16.10. | MVDr. Málková Zuzana | 500 Kč |
16.10. | Zítková Věra | 200 Kč |
17.10. | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
17.10. | Habadová Lucie | 100 Kč |
19.10. | Zámečníková Helena | 100 Kč |
21.10. | Petržílková Jana | 250 Kč |
23.10. | Gronychová Marie | 150 Kč |
23.10. | Zlatovská Zuzana | 300 Kč |
24.10. | Sulek Josef | 600 Kč |
29.10.. | Ministrová Veronika | 200 Kč |
30.10. | Horčičková Hana | 200 Kč |
31.10. | Zummerová Kotásková | 200 Kč |
Dárci
Rok: