| 3.11 | Hudková lenka | 1 000 Kč |
| 3.11 | FLY FOR FUN s.r.o. | 842 Kč |
| 4.11 | Tomášková Zdenka | 250 Kč |
| 4.11 | Stejskalová Markéta | 300 Kč |
| 4.11 | Ilčíková Adriana | 3 261 Kč |
| 5.11 | Neckářová Pavlína | 1 000 Kč |
| 6.11 | Muchová Alena | 544 Kč |
| 6.11 | Buchingerová Jana | 544 Kč |
| 11.11 | Weberová Hana | 200 Kč |
| 11.11 | Sochorová Lucie | 500 Kč |
| 11.11 | Bartáková Babeta | 500 Kč |
| 12.11 | Majdanský Martin | 200 Kč |
| 13.11 | Marešová Vladimíra | 400 Kč |
| 15.11 | Lubelcová Alice | 300 Kč |
| 16.11 | Vlková Hana | 200 Kč |
| 16.11 | Vejvoda Pavel | 100 Kč |
| 17.11 | Hillermanová Mojmíra | 500 Kč |
| 18.11 | Šimandlová Daniela | 100 Kč |
| 18.11 | Dohnalová Petra | 200 Kč |
| 18.11 | MVDr. Málková Zuzana | 500 Kč |
| 18.11 | Zítková Věra | 200 Kč |
| 19.10 | Zámečníková Helena | 100 Kč |
| 16.11 | Šimčáková Kateřina | 200 Kč |
| 17.11 | Habadová Lucie | 100 Kč |
| 19.11 | Olejník Libor | 200 Kč |
| 21.11 | Petržílková Jana | 250 Kč |
| 23.11 | Gronychová Marie | 150 Kč |
| 24.11 | Sulek Josef | 600 Kč |
| 26.11 | Ministrová Veronika | 200 Kč |
| 28.11 | Chebenová Petra | 1 000 Kč |
| 28.11 | Janíčková Eva | 3 000 Kč |
| PAYPAL | ||
| Monique Cremer | 25 € | |
| 2.11 | Thomas Hahn | 20 € |
| Ewa Słota | 700 Kč | |
| Eva Bockova | 33 € | |
| Anna Blom | 1 500 Kč | |
| 2.11 | Ewa Gmiter-Rogalska | 1 000 Kč |
Dárci
Rok:
